Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | 9:00/12:00 |
| mercoledì | 9:00/12:00 - 15:00/17:00 |
| venerdì | 9:00/12:00 |
Servizi Amministrativi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | 9:00/12:00 |
| mercoledì | 9:00/12:00 - 15:00/17:00 |
| venerdì | 9:00/12:00 |
Servizi Demografici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | 9:00/12:00 |
| mercoledì | 9:00/12:00 - 15:00/17:00 |
| venerdì | 9:00/12:00 |
Servizi Economico Finanziari
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09:00 - 12:00 |
| Mercoledì | 09:00 - 12:00 - 15:00-17:00 |
Servizio Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Mercoledì | 09.00 - 12.00 ESCLUSIVAMENTE previo appuntamento |
Sportello unico attività produttive (SUAP)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| su appuntamento |